Contáctanos
Para CHALUMEX es importante tu opinión y
brindar el servicio de calidad
que te mereces,
envíanos un correo para que podamos conocerte
y darte nuestras mejores ofertas.
Todos nuestros productos estan fabricados estrictamente bajo estandares nacionales e internacionales.
Fabricación y Ventas de Soportes Eléctricos para Cables. Nosotros no creamos soluciones... ¡Desarollamos soluciones..!
Sómos la primera y única marca de charolas electricas 100% mexicana lider en la fabricación de Soportes Eléctricos de Aluminio.
Somos una empresa 100% Mexicana dedicada al campo de la ingeniería e industria
metal mecánica
y actualmente contamos con dos divisiones: Industria metal
mecánica de aluminio e
Ingeniería
y desarrollo de proyectos.
Todos los productos y servicios que ofrecemos al consumidor, deben cumplir con los estándares de calidad en el proceso de Fabricación.
Honestidad, Legalidad y Lealtad son las bases de nuestros principios básicos para establecer relaciones dentro y fuera de la organización.
Proveer sistemas de canalización de la más alta calidad, brindando la satisfacción, confianza y seguridad a nuestros clientes en el suministro de soluciones integrales de soporteria para la administración y distribución de cables eléctricos.
Alcanzar el liderazgo ofreciendo a nuestros clientes, a través de nuestras divisiones, los elementos, productos y materiales necesarios para el desarrollo de sus proyectos, con la certeza de que cumplen con los estándares de calidad.
Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al campo de la ingeniería e industria metal mecanica, contamos con nuestra marca registrada, Lider en el mercado "Chalumex", ofreciendo servicios y productos con la certeza de cumplir los estándares de calidad.
Ofrecemos charolas de aluminio tipo escalerilla CHALUMEX®, tanto para servicio normal como pesado. Contamos con opciones de fondo sólido liso y perforado, además de todos los accesorios necesarios como curvas, tee's y reducciones, en medidas estándar para soportería de cables. Realizamos entregas a domicilio en la Ciudad de México.
Abrir CatologoContamos con un equipo de ingenieros especializados en diseñar soluciones de canalización en áreas eléctricas y de telecomunicaciones. Desde arreglos de escalerilla en subestaciones eléctricas hasta sistemas de fibras ópticas, nuestro enfoque abarca diversas necesidades. Utilizamos tecnología 2D y 3D para simular con precisión los diseños y garantizar su efectividad.
ContactarEn CHALUMEX®, proporcionamos asesoramiento personalizado a nuestros clientes. Nuestra orientación abarca la selección de sistemas y accesorios adecuados, las mejores prácticas técnicas y consideraciones económicas en la infraestructura de canalización. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones sólidas y eficientes para proyectos de diversa índole.
Enviar mensajeLas charolas portacables son dispositivos que se emplean en instalaciones
eléctricas para
contener a los conductores de manera que queden protegidos contra deterioro mecánico
y
contaminación, y que además protege a las instalaciones contra incendios
producidos,
por
ejemplo: por arcos eléctricos que se presentan en
condiciones de cortos circuitos.
Estas charolas están fabricadas en aluminio y presentan una estructura prefabricada en forma de escalerilla. Están compuestas por dos carriles laterales que se conectan mediante miembros transversales o peldaños. Este diseño proporciona una solución económica y muy común. Además, ofrece una óptima ventilación para el cableado.
Tramo Recto Pesado
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4" | TRPE3AL144P06W04 | TRPE3AL144P09W04 | TRPE3AL144P12W04 | TRPE3AL144P12W04 |
6" | TRPE3AL144P06W06 | TRPE3AL144P09W06 | TRPE3AL144P12W06 | TRPE3AL144P18W06 |
9" | TRPE3AL144P06W09 | TRPE3AL144P09W09 | TRPE3AL144P12W09 | TRPE3AL144P18W09 |
12" | TRPE3AL144P06W12 | TRPE3AL144P09W12 | TRPE3AL144P12W12 | TRPE3AL144P18W12 |
16" | TRPE3AL144P06W16 | TRPE3AL144P09W16 | TRPE3AL144P12W16 | TRPE3AL144P18W16 |
18" | TRPE3AL144P06W18 | TRPE3AL144P09W18 | TRPE3AL144P12W18 | TRPE3AL144P18W18 |
20" | TRPE3AL144P06W20 | TRPE3AL144P09W20 | TRPE3AL144P12W20 | TRPE3AL144P18W20 |
24" | TRPE3AL144P06W24 | TRPE3AL144P09W24 | TRPE3AL144P12W24 | TRPE3AL144P18W24 |
30" | TRPE3AL144P06W30 | TRPE3AL144P09W30 | TRPE3AL144P12W30 | TRPE3AL144P18W30 |
36" | TRPE3AL144P06W36 | TRPE3AL144P09W36 | TRPE3AL144P12W36 | TRPE3AL144P18W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
Tramo Recto Pesado
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4" | TRLE3AL144P06W04 | TRLE3AL144P09W04 | TRLE3AL144P12W04 | TRLE3AL144P18W04 |
6" | TRLE3AL144P06W06 | TRLE3AL144P09W06 | TRLE3AL144P12W06 | TRLE3AL144P18W06 |
9" | TRLE3AL144P06W09 | TRLE3AL144P09W09 | TRLE3AL144P12W09 | TRLE3AL144P18W09 |
12" | TRLE3AL144P06W12 | TRLE3AL144P09W12 | TRLE3AL144P12W12 | TRLE3AL144P18W12 |
16" | TRLE3AL144P06W16 | TRLE3AL144P09W16 | TRLE3AL144P12W16 | TRLE3AL144P18W16 |
18" | TRLE3AL144P06W18 | TRLE3AL144P09W18 | TRLE3AL144P12W18 | TRLE3AL144P18W18 |
20" | TRLE3AL144P06W20 | TRLE3AL144P09W20 | TRLE3AL144P12W20 | TRLE3AL144P18W20 |
24" | TRLE3AL144P06W24 | TRLE3AL144P09W24 | TRLE3AL144P12W24 | TRLE3AL144P18W24 |
30" | TRLE3AL144P06W30 | TRLE3AL144P09W30 | TRLE3AL144P12W30 | TRLE3AL144P18W30 |
36" | TRLE3AL144P06W36 | TRLE3AL144P09W36 | TRLE3AL144P12W36 | TRLE3AL144P18W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.3)
Curva Horizontal 45°
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4" | CHE3A45R08W04 | CHE3A45R12W04 | CHE3A45R24W04 | CHE3A45R36W04 |
6" | CHE3A45R08W06 | CHE3A45R12W06 | CHE3A45R24W06 | CHE3A45R36W06 |
9" | CHE3A45R08W09 | CHE3A45R12W09 | CHE3A45R24W09 | CHE3A45R36W09 |
12" | CHE3A45R08W12 | CHE3A45R12W12 | CHE3A45R24W12 | CHE3A45R36W12 |
16" | CHE3A45R08W16 | CHE3A45R12W16 | CHE3A45R24W16 | CHE3A45R36W16 |
18" | CHE3A45R08W18 | CHE3A45R12W18 | CHE3A45R24W18 | CHE3A45R36W18 |
20" | CHE3A45R08W20 | CHE3A45R12W20 | CHE3A45R24W20 | CHE3A45R36W20 |
24" | CHE3A45R08W24 | CHE3A45R12W24 | CHE3A45R24W24 | CHE3A45R36W24 |
30" | CHE3A45R08W30 | CHE3A45R12W30 | CHE3A45R24W30 | CHE3A45R36W30 |
36" | CHE3A45R08W36 | CHE3A45R12W36 | CHE3A45R24W36 | CHE3A45R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.4)
Curva Horizontal 90°
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4" | CHE3A90R08W04 | CHE3A90R12W04 | CHE3A90R24W04 | CHE3A90R36W04 |
6¨ | CHE3A90R08W06 | CHE3A90R12W06 | CHE3A90R24W06 | CHE3A90R36W06 |
9" | CHE3A90R08W09 | CHE3A90R12W09 | CHE3A90R24W09 | CHE3A90R36W09 |
12" | CHE3A90R08W12 | CHE3A90R12W12 | CHE3A90R24W12 | CHE3A90R36W12 |
16" | CHE3A90R08W16 | CHE3A90R12W16 | CHE3A90R24W16 | CHE3A90R36W16 |
18" | CHE3A90R08W18 | CHE3A90R12W18 | CHE3A90R24W18 | CHE3A90R36W18 |
20" | CHE3A90R08W20 | CHE3A90R12W20 | CHE3A90R24W20 | CHE3A90R36W20 |
24" | CHE3A90R08W24 | CHE3A90R12W24 | CHE3A90R24W24 | CHE3A90R36W24 |
30" | CHE3A90R08W30 | CHE3A90R12W30 | CHE3A90R24W30 | CHE3A90R36W30 |
36" | CHE3A90R08W36 | CHE3A90R12W36 | CHE3A90R24W36 | CHE3A90R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.5)
Curva Vertical Exterior 45°
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4" | CVEE3A45R08W04 | CVEE3A45R12W04 | CVEE3A45R24W04 | CVEE3A45R36W04 |
6¨ | CVEE3A45R08W06 | CVEE3A45R12W06 | CVEE3A45R24W06 | CVEE3A45R36W06 |
9" | CVEE3A45R08W09 | CVEE3A45R12W09 | CVEE3A45R24W09 | CVEE3A45R36W09 |
12" | CVEE3A45R08W12 | CVEE3A45R12W12 | CVEE3A45R24W12 | CVEE3A45R36W12 |
16" | CVEE3A45R08W16 | CVEE3A45R12W16 | CVEE3A45R24W16 | CVEE3A45R36W16 |
18" | CVEE3A45R08W18 | CVEE3A45R12W18 | CVEE3A45R24W18 | CVEE3A45R36W18 |
20" | CVEE3A45R08W20 | CVEE3A45R12W20 | CVEE3A45R24W20 | CVEE3A45R36W20 |
24" | CVEE3A45R08W24 | CVEE3A45R12W24 | CVEE3A45R24W24 | CVEE3A45R36W24 |
30" | CVEE3A45R08W30 | CVEE3A45R12W30 | CVEE3A45R24W30 | CVEE3A45R36W30 |
36" | CVEE3A45R08W36 | CVEE3A45R12W36 | CVEE3A45R24W36 | CVEE3A45R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.6)
Curva Vertical Exterior 90°
# | 6" | 9" | 12" | 18" | 4¨ | CVEE3A90R08W04 | CVEE3A90R12W04 | CVEE3A90R24W04 | CVEE3A90R36W04 |
---|---|---|---|---|
6¨ | CVEE3A90R08W06 | CVEE3A90R12W06 | CVEE3A90R24W06 | CVEE3A90R36W06 |
9¨ | CVEE3A90R08W09 | CVEE3A90R12W09 | CVEE3A90R24W09 | CVEE3A90R36W09 |
12¨ | CVEE3A90R08W12 | CVEE3A90R12W12 | CVEE3A90R24W12 | CVEE3A90R24W12 |
16¨ | CVEE3A90R08W16 | CVEE3A90R12W16 | CVEE3A90R24W16 | CVEE3A90R36W16 |
18¨ | CVEE3A90R08W18 | CVEE3A90R12W18 | CVEE3A90R24W18 | CVEE3A90R36W18 |
20¨ | CVEE3A90R08W20 | CVEE3A90R12W20 | CVEE3A90R24W20 | CVEE3A90R36W20 |
24¨ | CVEE3A90R08W24 | CVEE3A90R12W24 | CVEE3A90R24W24 | CVEE3A90R36W24 |
30¨ | CVEE3A90R08W30 | CVEE3A90R12W30 | CVEE3A90R24W30 | CVEE3A90R36W30 |
36¨ | CVEE3A90R08W36 | CVEE3A90R12W36 | CVEE3A90R24W36 | CVEE3A90R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.7)
Curva Vertical Interior 45°
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | CVIE3A45R08W04 | CVIE3A45R12W04 | CVIE3A45R24W04 | CVIE3A45R36W04 |
6¨ | CVIE3A45R08W06 | CVIE3A45R12W06 | CVIE3A45R24W06 | CVIE3A45R36W06 |
9¨ | CVIE3A45R08W09 | CVIE3A45R12W09 | CVIE3A45R24W09 | CVIE3A45R36W09 |
12¨ | CVIE3A45R08W12 | CVIE3A45R12W12 | CVIE3A45R24W12 | CVIE3A45R36W12 |
16¨ | CVIE3A45R08W16 | CVIE3A45R12W16 | CVIE3A45R24W16 | CVIE3A45R36W16 |
18¨ | CVIE3A45R08W18 | CVIE3A45R12W18 | CVIE3A45R24W18 | CVIE3A45R36W18 |
20¨ | CVIE3A45R08W20 | CVIE3A45R12W20 | CVIE3A45R24W20 | CVIE3A45R36W20 |
24¨ | CVIE3A45R08W24 | CVIE3A45R12W24 | CVIE3A45R24W24 | CVIE3A45R36W24 |
30¨ | CVIE3A45R08W30 | CVIE3A45R12W30 | CVIE3A45R24W30 | CVIE3A45R36W30 |
36¨ | CVIE3A45R08W36 | CVIE3A45R12W36 | CVIE3A45R24W36 | CVIE3A45R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.8)
Curva Vertical Interior 90°
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | CVIE3A90R08W04 | CVIE3A90R12W04 | CVIE3A90R24W04 | CVIE3A90R36W04 |
6¨ | CVIE3A90R08W06 | CVIE3A90R12W06 | CVIE3A90R24W06 | CVIE3A90R36W06 |
9¨ | CVIE3A90R08W09 | CVIE3A90R12W09 | CVIE3A90R24W09 | CVIE3A90R36W09 |
12¨ | CVIE3A90R08W12 | CVIE3A90R12W12 | CVIE3A90R24W12 | CVIE3A90R36W12 |
16¨ | CVIE3A90R08W16 | CVIE3A90R12W16 | CVIE3A90R24W16 | CVIE3A90R36W16 |
18¨ | CVIE3A90R08W18 | CVIE3A90R12W18 | CVIE3A90R24W18 | CVIE3A90R36W18 |
20¨ | CVIE3A90R08W20 | CVIE3A90R12W20 | CVIE3A90R24W20 | CVIE3A90R36W20 |
24¨ | CVIE3A90R08W24 | CVIE3A90R12W24 | CVIE3A90R24W24 | CVIE3A90R36W24 |
30¨ | CVIE3A90R08W30 | CVIE3A90R12W30 | CVIE3A90R24W30 | CVIE3A90R36W30 |
36¨ | CVIE3A90R08W36 | CVIE3A90R12W36 | CVIE3A90R24W36 | CVIE3A90R36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.9)
TEE Horizontal
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | THE3AR08W04 | THE3AR12W04 | THE3AR24W04 | THE3AR36W04 |
6¨ | THE3AR08W06 | THE3AR12W06 | THE3AR24W06 | THE3AR36W06 |
9¨ | THE3AR08W09 | THE3AR12W09 | THE3AR24W09 | THE3AR36W09 |
12¨ | THE3AR08W12 | THE3AR12W12 | THE3AR24W12 | THE3AR36W12 |
16¨ | THE3AR08W16 | THE3AR12W16 | THE3AR24W16 | THE3AR36W16 |
18¨ | THE3AR08W18 | THE3AR12W18 | THE3AR24W18 | THE3AR36W18 |
20¨ | THE3AR08W20 | THE3AR12W20 | THE3AR24W20 | THE3AR36W20 |
24¨ | THE3AR08W24 | THE3AR12W24 | THE3AR24W24 | THE3AR36W24 |
30¨ | THE3AR08W30 | THE3AR12W30 | THE3AR24W30 | THE3AR36W30 |
36¨ | THE3AR08W36 | THE3AR12W36 | THE3AR24W36 | THE3AR36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.10)
X Horizontal
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | XHE3AR08W04 | XHE3AR12W04 | XHE3AR24W04 | XHE3AR36W04 |
6¨ | XHE3AR08W06 | XHE3AR12W06 | XHE3AR24W06 | XHE3AR36W06 |
9¨ | XHE3AR08W09 | XHE3AR12W09 | XHE3AR24W09 | XHE3AR36W09 |
12¨ | XHE3AR08W12 | XHE3AR12W12 | XHE3AR24W12 | XHE3AR36W12 |
16¨ | XHE3AR08W16 | XHE3AR12W16 | XHE3AR24W16 | XHE3AR36W16 |
18¨ | XHE3AR08W18 | XHE3AR12W18 | XHE3AR24W18 | XHE3AR36W18 |
20¨ | XHE3AR08W20 | XHE3AR12W20 | XHE3AR24W20 | XHE3AR36W20 |
24¨ | XHE3AR08W24 | XHE3AR12W24 | XHE3AR24W24 | XHE3AR36W24 |
30¨ | XHE3AR08W30 | XHE3AR12W30 | XHE3AR24W30 | XHE3AR36W30 |
36¨ | XHE3AR08W36 | XHE3AR12W36 | XHE3AR24W36 | XHE3AR36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.11)
TEE Vertical
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | TVE3AR08W04 | TVE3AR12W04 | TVE3AR24W04 | TVE3AR36W04 |
6¨ | TVE3AR08W06 | TVE3AR12W06 | TVE3AR24W06 | TVE3AR36W06 |
9¨ | TVE3AR08W09 | TVE3AR12W09 | TVE3AR24W09 | TVE3AR36W09 |
12¨ | TVE3AR08W12 | TVE3AR12W12 | TVE3AR24W12 | TVE3AR36W12 |
16¨ | TVE3AR08W16 | TVE3AR12W16 | TVE3AR24W16 | TVE3AR36W16 |
18¨ | TVE3AR08W18 | TVE3AR12W18 | TVE3AR24W18 | TVE3AR36W18 |
20¨ | TVE3AR08W20 | TVE3AR12W20 | TVE3AR24W20 | TVE3AR36W20 |
24¨ | TVE3AR08W24 | TVE3AR12W24 | TVE3AR24W24 | TVE3AR36W24 |
30¨ | TVE3AR08W30 | TVE3AR12W30 | TVE3AR24W30 | TVE3AR36W30 |
36¨ | TVE3AR08W36 | TVE3AR12W36 | TVE3AR24W36 | TVE3AR36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.12)
X Vertical
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | XVE3AR08W04 | XVE3AR12W04 | XVE3AR24W04 | XVE3AR36W04 |
6¨ | XVE3AR08W06 | XVE3AR12W06 | XVE3AR24W06 | XVE3AR36W06 |
9¨ | XVE3AR08W09 | XVE3AR12W09 | XVE3AR24W09 | XVE3AR36W09 |
12¨ | XVE3AR08W12 | XVE3AR12W12 | XVE3AR24W12 | XVE3AR36W12 |
16¨ | XVE3AR08W16 | XVE3AR12W16 | XVE3AR24W16 | XVE3AR36W16 |
18¨ | XVE3AR08W18 | XVE3AR12W18 | XVE3AR24W18 | XVE3AR36W18 |
20¨ | XVE3AR08W20 | XVE3AR12W20 | XVE3AR24W20 | XVE3AR36W20 |
24¨ | XVE3AR08W24 | XVE3AR12W24 | XVE3AR24W24 | XVE3AR36W24 |
30¨ | XVE3AR08W30 | XVE3AR12W30 | XVE3AR24W30 | XVE3AR36W30 |
36¨ | XVE3AR08W36 | XVE3AR12W36 | XVE3AR24W36 | XVE3AR36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.13)
Curva Vertical con Gancho
# | 6" | 9" | 12" | 18" |
---|---|---|---|---|
4¨ | CVGE3AR08W04 | CVGE3AR12W04 | CVGE3AR24W04 | CVGE3AR36W04 |
6¨ | CVGE3AR08W06 | CVGE3AR12W06 | CVGE3AR24W06 | CVGE3AR36W06 |
9¨ | CVGE3AR08W09 | CVGE3AR12W09 | CVGE3AR24W09 | CVGE3AR36W09 |
12¨ | CVGE3AR08W12 | CVGE3AR12W12 | CVGE3AR24W12 | CVGE3AR36W12 |
16¨ | CVGE3AR08W16 | CVGE3AR12W16 | CVGE3AR24W16 | CVGE3AR36W16 |
18¨ | CVGE3AR08W18 | CVGE3AR12W18 | CVGE3AR24W18 | CVGE3AR36W18 |
20¨ | CVGE3AR08W20 | CVGE3AR12W20 | CVGE3AR24W20 | CVGE3AR36W20 |
24¨ | CVGE3AR08W24 | CVGE3AR12W24 | CVGE3AR24W24 | CVGE3AR36W24 |
30¨ | CVGE3AR08W30 | CVGE3AR12W30 | CVGE3AR24W30 | CVGE3AR36W30 |
36¨ | CVGE3AR08W36 | CVGE3AR12W36 | CVGE3AR24W36 | CVGE3AR36W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.14)
Derivación Horizontal 45°
4" | 6" | 9" | 12" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHE3A45W04 | DHE3A45W06 | DHE3A45W09 | DHE3A45W12 | DHE3A45W16 | DHE3A45W18 | DHE3A45W20 | DHE3A45W24 | DHE3A45W30 | DHE3A45W36 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.15)
Reducción Recta
# | 4" | 6" | 9" | 12" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6¨ | RRE3AW06W04 | ||||||||
9¨ | RRE3AW09W04 | RRE3AW09W06 | |||||||
12¨ | RRE3AW12W04 | RRE3AW12W06 | RRE3AW12W09 | ||||||
16¨ | RRE3AW16W04 | RRE3AW16W06 | RRE3AW16W09 | RRE3AW16W12 | |||||
18¨ | RRE3AW18W04 | RRE3AW18W06 | RRE3AW18W09 | RRE3AW18W12 | RRE3AW18W16 | ||||
20¨ | RRE3AW20W04 | RRE3AW20W06 | RRE3AW20W09 | RRE3AW20W12 | RRE3AW20W16 | RRE3AW20W18 | |||
24¨ | RRE3AW24W04 | RRE3AW24W06 | RRE3AW24W09 | RRE3AW24W12 | RRE3AW24W16 | RRE3AW24W18 | RRE3AW24W20 | ||
30¨ | RRE3AW30W04 | RRE3AW30W06 | RRE3AW30W09 | RRE3AW30W12 | RRE3AW30W16 | RRE3AW30W18 | RRE3AW30W20 | RRE3AW30W24 | |
36¨ | RRE3AW36W04 | RRE3AW36W06 | RRE3AW36W09 | RRE3AW36W12 | RRE3AW36W16 | RRE3AW36W18 | RRE3AW36W20 | RRE3AW36W24 | RRE3AW36W30 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.16)
Reducción Derecha
# | 4" | 6" | 9" | 12" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6¨ | RDE3AW06W04 | ||||||||
9¨ | RDE3AW09W04 | RDE3AW09W06 | |||||||
12¨ | RDE3AW12W04 | RDE3AW12W06 | RDE3AW12W09 | ||||||
16¨ | RDE3AW16W04 | RDE3AW16W06 | RDE3AW16W09 | RDE3AW16W12 | |||||
18¨ | RDE3AW18W04 | RDE3AW18W06 | RDE3AW18W09 | RDE3AW18W12 | RDE3AW18W16 | ||||
20¨ | RDE3AW20W04 | RDE3AW20W06 | RDE3AW20W09 | RDE3AW20W12 | RDE3AW20W16 | RDE3AW20W18 | |||
24¨ | RDE3AW24W04 | RDE3AW24W06 | RDE3AW24W09 | RDE3AW24W12 | RDE3AW24W16 | RDE3AW24W18 | RDE3AW24W20 | ||
30¨ | RDE3AW30W04 | RDE3AW30W06 | RDE3AW30W09 | RDE3AW30W12 | RDE3AW30W16 | RDE3AW30W18 | RDE3AW30W20 | RDE3AW30W24 | |
36¨ | RDE3AW36W04 | RDE3AW36W06 | RDE3AW36W09 | RDE3AW36W12 | RDE3AW36W16 | RDE3AW36W18 | RDE3AW36W20 | RDE3AW36W24 | RDE3AW36W30 |
Perfil “Z” de aluminio calibre 14. Cada pieza incluye 2 conectores rectos cal. 14,12 tornillos cabeza coche Ø 5/16” x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16” y 12 rondanas planas Ø 5/16”. Peraltes 3A=3 1/4”, 4=4”, 4B=4 1/2", 5=5”, 6=6”. |
(Tabla 1.17)
Reducción Izquierda
# | 4" | 6" | 9" | 12" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6¨ | RIE3AW06W04 | ||||||||
9¨ | RIE3AW09W04 | RIE3AW09W06 | |||||||
12¨ | RIE3AW12W04 | RIE3AW12W06 | RIE3AW12W09 | ||||||
16¨ | RIE3AW16W04 | RIE3AW16W06 | RIE3AW16W09 | RIE3AW16W12 | |||||
18¨ | RIE3AW18W04 | RIE3AW18W06 | RIE3AW18W09 | RIE3AW18W12 | RIE3AW18W16 | ||||
20¨ | RIE3AW20W04 | RIE3AW20W06 | RIE3AW20W09 | RIE3AW20W12 | RIE3AW20W16 | RIE3AW20W18 | |||
24¨ | RIE3AW24W04 | RIE3AW24W06 | RIE3AW24W09 | RIE3AW24W12 | RIE3AW24W16 | RIE3AW24W18 | RIE3AW24W20 | ||
30¨ | RIE3AW30W04 | RIE3AW30W06 | RIE3AW30W09 | RIE3AW30W12 | RIE3AW30W16 | RIE3AW30W18 | RIE3AW30W20 | RIE3AW30W24 | |
36¨ | RIE3AW36W04 | RIE3AW36W06 | RIE3AW36W09 | RIE3AW36W12 | RIE3AW36W16 | RIE3AW36W18 | RIE3AW36W20 | RIE3AW36W24 | RIE3AW36W30 |
